News dal mercato della CO2 a cura di AitherCO2. Articolo di Federico Lattuada.
----------------------------------------------------------------------------
Le scommesse sul futuro delle unità di emissione sono aperte. Alcune società attive nel Mercato delle Emissioni forniscono le stime di prezzi prospettici che potrebbero caratterizzare l’andamento EUA. Le ipotesi sono diversificate, in un mercato contraddistinto da alta volatilità e dinamicità, ma tutte concordano su uno scenario di prezzi in aumento.
PREZZI STIMATI EUA | 2011 | 2012 | 2013 | P2 (2008-12) | P3 (2013-20) |
Bache Commodities | 22 | 30 | 35 | 20,4 | 38 |
Barclays Capital | 18,3 | 28 | 30 | 19,3 | 40 |
Deutsche Bank | 21 | 22 | N/A | 18,6 | 26 |
MF Global | 15 | 15,5 | 16 | 16,1 | 20,1 |
Nomisma Energia | 16,6 | 20,6 | 18,9 | 17,5 | 25,5 |
Point Carbon | 22 | 25 | 22 | 19,4 | 30 |
Sagacarbon | 17 | 25 | 35 | 18,4 | N/A |
SocGen/Orbeo | 15,4 | 19 | 24 | 16,9 | 30,5 |
MEDIA DEI PREZZI | 18,4 | 23,1 | 25,8 | 18,3 | 30 |
Federico Lattuada
Carbon Trading & Finance
Nessun commento:
Posta un commento